| 山东财经大学成人高考招生简章 |
| 学位政策:参加校内组织的学业水平考试 |
| 层次 | 专业名称 | 类别 | 入学考试科目 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 金融学 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 保险学 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 市场营销 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 物流管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 电子商务 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 专升本 | 法学 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起本 | 金融学 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起本 | 法学 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起本 | 工商管理 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起本 | 会计学 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起本 | 金融学 | 理工 | 语文、数学、外语、理化 | 5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起本 | 工商管理 | 理工 | 语文、数学、外语、理化 | 5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起本 | 会计学 | 理工 | 语文、数学、外语、理化 | 5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 文史 | 语文、数学、外语 | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 文史 | 语文、数学、外语 | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 理工 | 语文、数学、外语 | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 理工 | 语文、数学、外语 | 2.5 | 非脱产 | 2800/年 |
山东财经大学报名地址:济南经济学校 咨询电话18678821259, 联系人:李主任
槐荫区经四纬十二路口西侧绿地商务中心705室(国家电网对面)
学校网址:www.jnsjjxx.com ; www.ckxlw.cn